
ODI
巴林
101/3 (31.0) : 228/10
香港
Asif Ali | 1 - 0 |
Fiaz Ahmed | 2 - 1 |
Sohail Ahmed | 3 - 18 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Prashanth Kurup | 42 | 83 | 5 | 0 | 50.60 |
Asif Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Fiaz Ahmed | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Sohail Ahmed | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
Ahmer Bin Nasir | 40 | 75 | 7 | 0 | 53.33 |
Shujaat Rasool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amaish Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Safdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Majid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asif Shaikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 14 | ||||
總計 | 101 |
9 跑數 101/3 | 31 |
3 跑數 92/3 | 30 |
8 跑數 89/3 | 29 |
5 跑數 81/3 | 28 |
1 跑數 76/3 | 27 |
1 跑數 75/3 | 26 |
2 跑數 74/3 | 25 |
5 跑數 72/3 | 24 |
6 跑數 67/3 | 23 |
3 跑數 61/3 | 22 |
0 跑數 58/3 | 21 |
8 跑數 58/3 | 20 |
1 跑數 50/3 | 19 |
2 跑數 49/3 | 18 |
4 跑數 47/3 | 17 |
4 跑數 43/3 | 16 |
6 跑數 39/3 | 15 |
0 跑數 33/3 | 14 |
4 跑數 33/3 | 13 |
3 跑數 29/3 | 12 |
1 跑數 26/3 | 11 |
5 跑數 25/3 | 10 |
2 跑數 20/3 | 9 |
0 跑數 18/3 | 8 |
0 跑數 18/3 | 7 |
1 跑數 18/2 | 6 |
3 跑數 17/2 | 5 |
4 跑數 14/2 | 4 |
8 跑數 10/2 | 3 |
2 跑數 2/2 | 2 |
0 跑數 0/1 | 1 |
常規時間
巴林 - 香港 - 14.08.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live