
南非
University Sport South Africa XI
248/10 : 17/0 (2.0)
Bangladesh Emerging Team
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mahfijul Islam | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
扎基爾·哈桑 | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
Shahadat Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iftakher Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahidul Islam Ankon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aminul Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samiun Basir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
裡茲萬·喬杜里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
羅哈納特·杜拉·博森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊克巴爾·侯賽因·埃蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 3 | ||||
總計 | 17 |
13 跑數 17/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
常規時間
University Sport South Africa XI - Bangladesh Emerging Team - 03.08.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- Kenya vs Bahrain
- 愛爾蘭。 超級 50. 女子
- 歐洲系列。 T10
- India. Tirupati Champions League
- South Africa Emerging Team (Women) vs Bangladesh Emerging Team (Women)
- South Africa Emerging Team Tri-Series
- Challengers Combined National Counties vs MCA Presidents XI (Women)
- Pakistan. Escribir Academy Grassroots Tournament
- Soo North Cup
- 第二名十一屆友誼賽
- Chandigarh League
- 阿格拉區女子聯賽
- Gujrat District Cup