
斯里蘭卡. 40 回合
Sri Lanka Railway Department
324 : 186/7 (23.0)
National Intelligence
1 - 41 | |
2 - 52 | |
3 - 61 | |
4 - 128 | |
5 - 137 | |
6 - 138 | |
7 - 153 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 186 |
7 跑數 185/7 | 23 |
12 跑數 178/7 | 22 |
2 跑數 166/7 | 21 |
11 跑數 164/7 | 20 |
15 跑數 153/6 | 19 |
1 跑數 138/6 | 18 |
9 跑數 137/4 | 17 |
1 跑數 128/4 | 16 |
13 跑數 127/3 | 15 |
2 跑數 114/3 | 14 |
12 跑數 112/3 | 13 |
18 跑數 100/3 | 12 |
12 跑數 82/3 | 11 |
9 跑數 70/3 | 10 |
14 跑數 61/2 | 9 |
6 跑數 47/1 | 8 |
12 跑數 41/1 | 7 |
11 跑數 29/0 | 6 |
5 跑數 18/0 | 5 |
6 跑數 13/0 | 4 |
4 跑數 7/0 | 3 |
0 跑數 3/0 | 2 |
3 跑數 3/0 | 1 |
Sri Lanka Railway Department - National Intelligence - 06.08.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- India. Delhi Premier League
- 辛巴威. 全國超級聯賽
- India. Assam Premier League
- India. Elite Championship
- India. Dominion Championship
- India. HCCT & V7 Sports
- India. Jammu Kashmir Champions League
- India. QBCL
- India. Visakhapatnam Champions Premier League
- Pakistan. Triangular Cup
- Sri Lanka State Services Annual. Division E
- 卡拉奇挑戰盃
- Gujrat District Cup