
印度. ODI
Himachal Pradesh U19
300 : 178/5 (25.1)
Chandigarh U19
1 - 4 | |
2 - 29 | |
3 - 51 | |
4 - 121 | |
5 - 167 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 178 |
9 跑數 177/5 | 25 |
1 跑數 168/5 | 24 |
12 跑數 167/4 | 23 |
14 跑數 155/4 | 22 |
7 跑數 141/4 | 21 |
1 跑數 134/4 | 20 |
9 跑數 133/4 | 19 |
3 跑數 124/4 | 18 |
6 跑數 121/4 | 17 |
6 跑數 115/3 | 16 |
11 跑數 109/3 | 15 |
9 跑數 98/3 | 14 |
1 跑數 89/3 | 13 |
19 跑數 88/3 | 12 |
9 跑數 69/3 | 11 |
7 跑數 60/3 | 10 |
2 跑數 53/3 | 9 |
2 跑數 51/3 | 8 |
13 跑數 49/2 | 7 |
5 跑數 36/2 | 6 |
3 跑數 31/2 | 5 |
4 跑數 28/1 | 4 |
10 跑數 24/1 | 3 |
10 跑數 14/1 | 2 |
4 跑數 4/1 | 1 |
Himachal Pradesh U19 - Chandigarh U19 - 24.07.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live