
尼泊爾. T20
Lalitpur Metropolitan
166/5 : 31/1 (2.5)
Pokhara Metropolitan
Muskhan Thapa | 1 - 31 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arjun Kumal | 21 | 12 | 3 | 1 | 175.00 |
Muskhan Thapa | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cibrin Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan Pangeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Khatri Chettri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sudip Aryal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Paudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 4 | ||||
總計 | 31 |
18 跑數 20/0 | 2 |
2 跑數 2/0 | 1 |
常規時間
Lalitpur Metropolitan - Pokhara Metropolitan - 25.06.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- Namibia vs Nigeria
- Sri Lanka A vs India A
- Nepal. PL Singh Memorial Cup
- India. HR Tournament U19
- India. IDCA National Championship for Deaf U19
- Nepal. Lumbini Province Selection U19
- Sri Lanka. Masters
- Chandigarh League
- India. Panchal Champions League Lucktipora
- Thailand. Pattaya Champions Cup
- 卡拉奇挑戰盃
- 阿克盧日鄉村錦標賽
- 阿格拉區女子聯賽