
尼泊爾. T20
Bhartpur Metropolitan
95/6 (14.1) : 0/0
Pokhara Metropolitan
Suryanshu Koirala | 1 - 18 |
Roshan Jha | 2 - 25 |
Pawan Bahadur Thapa | 3 - 32 |
Pratik Shrestha | 4 - 61 |
Shubh Kansakar | 5 - 65 |
Gautam KC | 6 - 95 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suryanshu Koirala | 17 | 9 | 3 | 0 | 188.89 |
Shubh Kansakar | 30 | 22 | 2 | 3 | 136.36 |
Roshan Jha | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratik Shrestha | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
Yogesh Bahadur Bhat Chhetri | 16 | 18 | 1 | 0 | 88.89 |
Gautam KC | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.00 |
Dipesh Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakar Gajurel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Pali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 3 | ||||
總計 | 95 |
3 跑數 95/5 | 14 |
7 跑數 92/5 | 13 |
4 跑數 85/5 | 12 |
5 跑數 81/5 | 11 |
11 跑數 76/5 | 10 |
3 跑數 65/5 | 9 |
7 跑數 62/4 | 8 |
6 跑數 55/3 | 7 |
1 跑數 49/3 | 6 |
16 跑數 48/3 | 5 |
7 跑數 32/3 | 4 |
5 跑數 25/2 | 3 |
10 跑數 20/1 | 2 |
10 跑數 10/0 | 1 |
常規時間