
ODI
紐西蘭(女子)
106/7 (31.4) : 0
歐洲中央銀行發展 XI(女子)
1 - 38 | |
2 - 43 | |
3 - 43 | |
4 - 49 | |
5 - 70 | |
6 - 96 | |
7 - 100 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 106 |
6 跑數 106/7 | 31 |
4 跑數 100/7 | 30 |
5 跑數 96/6 | 29 |
1 跑數 91/5 | 28 |
6 跑數 90/5 | 27 |
1 跑數 84/5 | 26 |
6 跑數 83/5 | 25 |
4 跑數 77/5 | 24 |
3 跑數 73/5 | 23 |
0 跑數 70/5 | 22 |
8 跑數 70/5 | 21 |
6 跑數 62/4 | 20 |
1 跑數 56/4 | 19 |
0 跑數 55/4 | 18 |
1 跑數 55/4 | 17 |
5 跑數 54/4 | 16 |
5 跑數 49/3 | 15 |
0 跑數 44/3 | 14 |
1 跑數 44/3 | 13 |
5 跑數 43/2 | 12 |
2 跑數 38/0 | 11 |
4 跑數 36/0 | 10 |
2 跑數 32/0 | 9 |
5 跑數 30/0 | 8 |
5 跑數 25/0 | 7 |
3 跑數 20/0 | 6 |
4 跑數 17/0 | 5 |
5 跑數 13/0 | 4 |
5 跑數 8/0 | 3 |
2 跑數 3/0 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
紐西蘭(女子) - 歐洲中央銀行發展 XI(女子) - 06.05.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live