
第三場比賽. T20
德國
175/7 (16.4) : 0/0
Austria
Ben Kohler-Cadmore | 1 - 0 |
Shahid Afridi | 2 - 4 |
Ahmed Musaddiq | 3 - 30 |
法亞茲·汗 | 4 - 98 |
Jeevan Bhatt | 5 - 133 |
穆斯林·亞爾 | 6 - 163 |
哈曼喬特·辛格 | 7 - 175 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Musaddiq | 18 | 11 | 2 | 1 | 163.64 |
Ben Kohler-Cadmore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Afridi | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
哈曼喬特·辛格 | 66 | 39 | 10 | 1 | 169.23 |
法亞茲·汗 | 41 | 15 | 3 | 4 | 273.33 |
Jeevan Bhatt | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.25 |
穆斯林·亞爾 | 21 | 13 | 0 | 3 | 161.54 |
薩吉德·利亞卡特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
薩欽·曼迪·岡加雷迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nooruddin Mujadaddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jatinder Vashisht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 7 | ||||
總計 | 175 |
13 跑數 168/6 | 16 |
13 跑數 155/5 | 15 |
8 跑數 142/5 | 14 |
2 跑數 134/5 | 13 |
13 跑數 132/4 | 12 |
16 跑數 119/4 | 11 |
4 跑數 103/4 | 10 |
7 跑數 99/4 | 9 |
8 跑數 92/3 | 8 |
7 跑數 84/3 | 7 |
23 跑數 77/3 | 6 |
12 跑數 54/3 | 5 |
13 跑數 42/3 | 4 |
12 跑數 29/2 | 3 |
9 跑數 17/2 | 2 |
8 跑數 8/2 | 1 |
常規時間
德國 - Austria - 02.05.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live