
尼泊爾. 第一場比賽. ODI
Nepal A Red
0/0 : 161/6 (39.1)
Nepal A Blue
Mayan Yadav | 1 - 54 |
Arjun Saud | 2 - 60 |
Pawan Sarraf | 3 - 104 |
Arniko Yadav | 4 - 121 |
Arjun Gharti | 5 - 127 |
Narayan Joshi | 6 - 142 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 31 | 33 | 6 | 0 | 93.94 |
Arjun Saud | 26 | 31 | 3 | 1 | 83.87 |
Arjun Gharti | 30 | 60 | 2 | 0 | 50.00 |
Pawan Sarraf | 22 | 54 | 2 | 0 | 40.74 |
Arniko Yadav | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Santosh Yadav | 26 | 26 | 1 | 1 | 100.00 |
Narayan Joshi | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Rupesh Kumar Singh | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 4 | ||||
總計 | 161 |
12 跑數 157/6 | 39 |
3 跑數 145/6 | 38 |
0 跑數 142/6 | 37 |
4 跑數 142/5 | 36 |
4 跑數 138/5 | 35 |
4 跑數 134/5 | 34 |
6 跑數 130/5 | 33 |
3 跑數 124/4 | 32 |
5 跑數 121/3 | 31 |
7 跑數 116/3 | 30 |
5 跑數 109/3 | 29 |
3 跑數 104/2 | 28 |
4 跑數 101/2 | 27 |
1 跑數 97/2 | 26 |
2 跑數 96/2 | 25 |
2 跑數 94/2 | 24 |
5 跑數 92/2 | 23 |
2 跑數 87/2 | 22 |
6 跑數 85/2 | 21 |
3 跑數 79/2 | 20 |
2 跑數 76/2 | 19 |
0 跑數 74/2 | 18 |
1 跑數 74/2 | 17 |
7 跑數 73/2 | 16 |
3 跑數 66/2 | 15 |
2 跑數 63/2 | 14 |
1 跑數 61/2 | 13 |
0 跑數 60/2 | 12 |
2 跑數 60/1 | 11 |
4 跑數 58/1 | 10 |
9 跑數 54/1 | 9 |
6 跑數 45/0 | 8 |
6 跑數 39/0 | 7 |
9 跑數 33/0 | 6 |
4 跑數 24/0 | 5 |
8 跑數 20/0 | 4 |
7 跑數 12/0 | 3 |
0 跑數 5/0 | 2 |
5 跑數 5/0 | 1 |
常規時間