
T20
Himalayan XI
0/0 : 85/8 (19.4)
Kokrajhar
A1 bat (Kokrajhar) | 1 - 8 |
C3 bat (Kokrajhar) | 2 - 8 |
B2 bat (Kokrajhar) | 3 - 9 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat (Kokrajhar) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
B2 bat (Kokrajhar) | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
C3 bat (Kokrajhar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
E5 bat (Kokrajhar) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Kokrajhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G7 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H8 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
I9 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J10 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K11 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 5 | ||||
總計 | 9 |
2 跑數 9/3 | 2 |
7 跑數 7/0 | 1 |
Himalayan XI - Kokrajhar - 21.04.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- India. Swami Dayanand Saraswati Inter-College Tournament
- Challenge Trophy. Women
- BIFA Cup
- India. Senior Inter District Tournament
- India. Dream League Telangana
- India. Panchayati Tournament Pilana
- India. QPL
- Chandigarh League
- 阿格拉區女子聯賽
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League