
大不列顛. 測試比賽
薩裡縣
421/10 & 259/5 (48.0) : 333/10 & 0/0
漢普郡
局 1
421/10
333/10
局 2
259/5
0/0
羅裡·伯恩斯 | 1 - 27 |
William George Jacks | 2 - 43 |
Matthew Fisher | 3 - 69 |
Daniel Lawrence | 4 - 218 |
奧利·波普 | 5 - 219 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
羅裡·伯恩斯 | 10 | 19 | 2 | 0 | 52.63 |
多明尼克·西布利 | 105 | 142 | 7 | 2 | 73.94 |
William George Jacks | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 |
Matthew Fisher | 12 | 32 | 1 | 0 | 37.50 |
Daniel Lawrence | 101 | 64 | 7 | 5 | 157.81 |
奧利·波普 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Sam Curran | 13 | 13 | 0 | 1 | 100.00 |
Tom Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
喬丹·克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Reece Topley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
James Philip Arthur Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 9 | ||||
總計 | 259 |
5 跑數 259/5 | 48 |
19 跑數 254/5 | 47 |
2 跑數 235/5 | 46 |
7 跑數 233/5 | 45 |
7 跑數 226/5 | 44 |
3 跑數 219/4 | 43 |
4 跑數 216/3 | 42 |
6 跑數 212/3 | 41 |
9 跑數 206/3 | 40 |
12 跑數 197/3 | 39 |
20 跑數 185/3 | 38 |
6 跑數 165/3 | 37 |
7 跑數 159/3 | 36 |
10 跑數 152/3 | 35 |
5 跑數 142/3 | 34 |
11 跑數 137/3 | 33 |
6 跑數 126/3 | 32 |
5 跑數 120/3 | 31 |
6 跑數 115/3 | 30 |
2 跑數 109/3 | 29 |
9 跑數 107/3 | 28 |
6 跑數 98/3 | 27 |
7 跑數 92/3 | 26 |
9 跑數 85/3 | 25 |
7 跑數 76/3 | 24 |
0 跑數 69/3 | 23 |
0 跑數 69/3 | 22 |
3 跑數 69/2 | 21 |
5 跑數 66/2 | 20 |
2 跑數 61/2 | 19 |
1 跑數 59/2 | 18 |
1 跑數 58/2 | 17 |
5 跑數 57/2 | 16 |
2 跑數 52/2 | 15 |
4 跑數 50/2 | 14 |
3 跑數 46/2 | 13 |
0 跑數 43/2 | 12 |
8 跑數 43/1 | 11 |
6 跑數 35/1 | 10 |
2 跑數 29/1 | 9 |
0 跑數 27/1 | 8 |
4 跑數 27/0 | 7 |
1 跑數 23/0 | 6 |
13 跑數 22/0 | 5 |
7 跑數 9/0 | 4 |
1 跑數 2/0 | 3 |
1 跑數 1/0 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
常規時間
薩裡縣 - 漢普郡 - 10.06.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- West Indies Academy vs Sri Lanka Emerging Team
- Belgium. EUT20
- ACC Premier Cup. Women
- Kwibuka. 2026. Women
- 印度。孟加拉職業聯賽
- German. Super League
- India. Jharkhand League
- 安得拉超級聯賽
- Balochistan Super League
- Goswami Ganesh Dutt Memorial Tournament
- India. Mattan Champions League
- India. Pariej Premier League
- Pakistan. Major League