
大不列顛. 測試比賽
漢普郡
238/10 & 146/1 (44.0) : 288/10 & 0/0
薩默塞特縣
局 1
238/10
288/10
局 2
146/1
0/0
Toby Albert - Thomas James Prest | 1 - 114 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toby Albert | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.25 |
尼克·古賓斯 | 70 | 143 | 10 | 0 | 48.95 |
Thomas James Prest | 43 | 65 | 5 | 0 | 66.15 |
Jake Lehmann | 16 | 40 | 2 | 0 | 40.00 |
本·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Angus Mayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
利亞姆·道森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Codi Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
凱爾·阿博特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
艾迪·傑克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonny Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 146 |
0 跑數 146/1 | 44 |
5 跑數 146/1 | 43 |
0 跑數 141/1 | 42 |
3 跑數 141/1 | 41 |
6 跑數 138/1 | 40 |
2 跑數 132/1 | 39 |
0 跑數 130/1 | 38 |
5 跑數 130/1 | 37 |
0 跑數 125/1 | 36 |
3 跑數 125/1 | 35 |
0 跑數 122/1 | 34 |
3 跑數 122/1 | 33 |
0 跑數 119/1 | 32 |
5 跑數 119/1 | 31 |
5 跑數 114/0 | 30 |
6 跑數 109/0 | 29 |
11 跑數 103/0 | 28 |
6 跑數 92/0 | 27 |
2 跑數 86/0 | 26 |
2 跑數 84/0 | 25 |
5 跑數 82/0 | 24 |
1 跑數 77/0 | 23 |
3 跑數 76/0 | 22 |
2 跑數 73/0 | 21 |
4 跑數 71/0 | 20 |
4 跑數 67/0 | 19 |
8 跑數 63/0 | 18 |
5 跑數 55/0 | 17 |
5 跑數 50/0 | 16 |
3 跑數 45/0 | 15 |
0 跑數 42/0 | 14 |
4 跑數 42/0 | 13 |
1 跑數 38/0 | 12 |
8 跑數 37/0 | 11 |
0 跑數 29/0 | 10 |
1 跑數 29/0 | 9 |
0 跑數 28/0 | 8 |
2 跑數 28/0 | 7 |
5 跑數 26/0 | 6 |
4 跑數 21/0 | 5 |
8 跑數 17/0 | 4 |
0 跑數 9/0 | 3 |
1 跑數 9/0 | 2 |
8 跑數 8/0 | 1 |
常規時間
漢普郡 - 薩默塞特縣 - 19.04.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live