
ODI
納米比亞
298/9 : 17/0 (3.2)
美國
馬蘭·克魯格 | 1 - 15 |
揚‧弗萊林克 | 2 - 24 |
Louren Steenkamp | 3 - 137 |
麥可·範·林根 | 4 - 239 |
格哈德·伊拉斯謨 | 5 - 243 |
約翰內斯·喬納森·史密斯 | 6 - 246 |
Nicol Loftie-Eaton | 7 - 267 |
Ruben Trumpelmann | 8 - 294 |
贊恩·格林 | 9 - 297 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
馬蘭·克魯格 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
麥可·範·林根 | 124 | 121 | 11 | 0 | 102.48 |
揚‧弗萊林克 | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Louren Steenkamp | 30 | 55 | 1 | 0 | 54.55 |
格哈德·伊拉斯謨 | 76 | 45 | 9 | 3 | 168.89 |
Nicol Loftie-Eaton | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
約翰內斯·喬納森·史密斯 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
贊恩·格林 | 22 | 17 | 3 | 0 | 129.41 |
Ruben Trumpelmann | 18 | 14 | 1 | 0 | 128.57 |
伯納德·肖爾茨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Jack Brassell | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
額外的跑數 | 6 | ||||
總計 | 298 |
6 跑數 298/9 | 50 |
11 跑數 292/7 | 49 |
9 跑數 281/7 | 48 |
4 跑數 272/7 | 47 |
12 跑數 268/7 | 46 |
7 跑數 256/6 | 45 |
3 跑數 249/6 | 44 |
5 跑數 246/5 | 43 |
2 跑數 241/4 | 42 |
15 跑數 239/3 | 41 |
6 跑數 224/3 | 40 |
5 跑數 218/3 | 39 |
8 跑數 213/3 | 38 |
11 跑數 205/3 | 37 |
9 跑數 194/3 | 36 |
11 跑數 185/3 | 35 |
6 跑數 174/3 | 34 |
16 跑數 168/3 | 33 |
6 跑數 152/3 | 32 |
7 跑數 146/3 | 31 |
3 跑數 139/3 | 30 |
5 跑數 136/2 | 29 |
5 跑數 131/2 | 28 |
8 跑數 126/2 | 27 |
4 跑數 118/2 | 26 |
5 跑數 114/2 | 25 |
2 跑數 109/2 | 24 |
10 跑數 107/2 | 23 |
7 跑數 97/2 | 22 |
4 跑數 90/2 | 21 |
5 跑數 86/2 | 20 |
8 跑數 81/2 | 19 |
7 跑數 73/2 | 18 |
9 跑數 66/2 | 17 |
8 跑數 57/2 | 16 |
8 跑數 49/2 | 15 |
2 跑數 41/2 | 14 |
4 跑數 39/2 | 13 |
2 跑數 35/2 | 12 |
4 跑數 33/2 | 11 |
5 跑數 29/2 | 10 |
1 跑數 24/2 | 9 |
3 跑數 23/1 | 8 |
3 跑數 20/1 | 7 |
8 跑數 17/1 | 6 |
1 跑數 9/0 | 5 |
2 跑數 8/0 | 4 |
5 跑數 6/0 | 3 |
0 跑數 1/0 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
常規時間
納米比亞 - 美國 - 08.10.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- South Africa. Cup Pro20
- World Championship of Legends
- 阿聯酋航空 D10
- Eswatini Cup
- India. JITO Hyderabad Premier League
- UAE. Academy Summer Cup
- India. Gurugram Gramin Premier League
- India. International School Dads Tournament
- India. SRT CPL Championship
- Singapore. SGIA SHL
- Chandigarh League
- 阿格拉區女子聯賽
- Gujrat District Cup