
Africa. Subregional Tournament A. Round Robin. T20
肯尼亞
11/0 (0.5) : 18/10
Ivory Coast
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
盧卡斯·奧洛奇 | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
蘇赫迪普·辛格 | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Dhiren Gondaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
薩欽·布迪亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irfan Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachin Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
傑拉德·姆溫德瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
閃恩戈切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Peter Langat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitish Hirani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishil Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 2 | ||||
總計 | 11 |
常規時間
肯尼亞 - Ivory Coast - 30.05.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- Ghazi Amanullah Khan Tournament
- Asian Games. Women. Qualification
- Kuwait (Women) vs Myanmar (Women)
- Oman (Women) vs Bahrain (Women)
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- 日本。 超級聯賽。 女子
- 歐洲系列。 T10
- Portugal. Liga Grizzly
- 印度。 北阿坎德邦金盃賽
- India. Mattan Champions League
- India. Super Seven Premier League
- Chandigarh League
- Zimbabwe. HMCA. 1st League