
小組賽階段。 B 組. T20
荷蘭(女子)
0/0 : 6/1 (1.2)
泰國(女子)
Phannita Maya | 1 - 3 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Natthakan Chantham | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Phannita Maya | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Nannapat Koncharoenkai | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Naruemol Chaiwai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aphisara Suwanchonrathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chanida Sutthiruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarnsiree Rosaline Plant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Suleeporn Laomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sunida Chaturongrattana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Onnicha Kamchomphu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thipatcha Putthawong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 6 |
4 跑數 4/1 | 1 |
常規時間