
英國. ODI
ECB 2 (Women)
197 : 73/5 (16.4)
ECB 1 (Women)
1 - 4 | |
2 - 32 | |
3 - 36 | |
4 - 53 | |
5 - 73 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 73 |
3 跑數 71/4 | 16 |
8 跑數 68/4 | 15 |
7 跑數 60/4 | 14 |
5 跑數 53/4 | 13 |
11 跑數 48/3 | 12 |
1 跑數 37/3 | 11 |
3 跑數 36/3 | 10 |
1 跑數 33/2 | 9 |
6 跑數 32/1 | 8 |
2 跑數 26/1 | 7 |
4 跑數 24/1 | 6 |
1 跑數 20/1 | 5 |
3 跑數 19/1 | 4 |
2 跑數 16/1 | 3 |
13 跑數 14/1 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
ECB 2 (Women) - ECB 1 (Women) - 24.08.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live