
印度. T25
Green Avenue
211/9 (24.4) : 0
Ranjit Avenue
1 - 47 | |
2 - 89 | |
3 - 88 | |
4 - 105 | |
5 - 119 | |
6 - 146 | |
7 - 157 | |
8 - 157 | |
9 - 197 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 211 |
14 跑數 199/9 | 24 |
21 跑數 185/8 | 23 |
7 跑數 164/8 | 22 |
10 跑數 157/8 | 21 |
6 跑數 147/6 | 20 |
9 跑數 141/5 | 19 |
13 跑數 132/5 | 18 |
4 跑數 119/5 | 17 |
10 跑數 115/4 | 16 |
12 跑數 105/3 | 15 |
4 跑數 93/3 | 14 |
3 跑數 89/3 | 13 |
5 跑數 86/2 | 12 |
11 跑數 81/2 | 11 |
8 跑數 70/2 | 10 |
4 跑數 62/2 | 9 |
8 跑數 58/2 | 8 |
3 跑數 50/2 | 7 |
5 跑數 47/1 | 6 |
42 跑數 42/1 | 1 |
Green Avenue - Ranjit Avenue - 28.07.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live