
印度. T20
NaMo Bandra Blasters
162/8 (18.3) : 0/0
Eagle Thane Strikers
Prateekkumar Ravishankar Yadav | 1 - 1 |
Parag Khanapurkar | 2 - 46 |
Suved Parkar | 3 - 53 |
Jay Sanjay Jain | 4 - 128 |
Om Shyamsundar Keshkamat | 5 - 137 |
Sagar Chabria | 6 - 137 |
Atif Attarwala | 7 - 154 |
Dhanit Raut | 8 - 154 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suved Parkar | 29 | 21 | 6 | 0 | 138.10 |
Prateekkumar Ravishankar Yadav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Parag Khanapurkar | 16 | 12 | 2 | 1 | 133.33 |
Jay Sanjay Jain | 45 | 21 | 0 | 6 | 214.29 |
Om Shyamsundar Keshkamat | 40 | 26 | 0 | 4 | 153.85 |
Dhrumil Matkar | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
Sagar Chabria | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Atif Attarwala | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
Dhanit Raut | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sairaj Sanjeev Nair | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Royston Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 7 | ||||
總計 | 162 |
7 跑數 154/8 | 18 |
5 跑數 147/6 | 17 |
4 跑數 142/6 | 16 |
1 跑數 138/6 | 15 |
9 跑數 137/4 | 14 |
14 跑數 128/4 | 13 |
14 跑數 114/3 | 12 |
17 跑數 100/3 | 11 |
20 跑數 83/3 | 10 |
6 跑數 63/3 | 9 |
3 跑數 57/3 | 8 |
5 跑數 54/3 | 7 |
3 跑數 49/2 | 6 |
7 跑數 46/2 | 5 |
10 跑數 39/1 | 4 |
10 跑數 29/1 | 3 |
14 跑數 19/1 | 2 |
5 跑數 5/1 | 1 |
常規時間
NaMo Bandra Blasters - Eagle Thane Strikers - 01.06.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live