
巴基斯坦. 測試比賽
Pakistan Television
205/4 (51.5) : 0/0
WAPDA
局 1
205/4
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 73 |
Waqar Hussain | 2 - 118 |
Obaid Shahid | 3 - 153 |
Mohammad Taha | 4 - 163 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
Shamyl Hussain | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
Mohammad Taha | 47 | 101 | 8 | 0 | 46.53 |
Obaid Shahid | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Usman Salahuddin | 28 | 57 | 3 | 0 | 49.12 |
Mohammad Mohsin | 18 | 37 | 3 | 0 | 48.65 |
Jahandad Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amad Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
札希德·馬哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 8 | ||||
總計 | 205 |
1 跑數 1/0 | 1 |
7 跑數 8/0 | 2 |
0 跑數 8/0 | 3 |
14 跑數 22/0 | 4 |
4 跑數 26/0 | 5 |
10 跑數 36/0 | 6 |
14 跑數 50/0 | 7 |
10 跑數 60/0 | 8 |
8 跑數 68/0 | 9 |
5 跑數 73/1 | 10 |
2 跑數 75/1 | 11 |
1 跑數 76/1 | 12 |
2 跑數 78/1 | 13 |
5 跑數 83/1 | 14 |
0 跑數 83/1 | 15 |
0 跑數 83/1 | 16 |
10 跑數 93/1 | 17 |
4 跑數 97/1 | 18 |
6 跑數 103/1 | 19 |
2 跑數 105/1 | 20 |
5 跑數 110/1 | 21 |
2 跑數 112/1 | 22 |
6 跑數 118/1 | 23 |
0 跑數 118/2 | 24 |
5 跑數 123/2 | 25 |
1 跑數 124/2 | 26 |
8 跑數 132/2 | 27 |
0 跑數 132/2 | 28 |
6 跑數 138/2 | 29 |
3 跑數 141/2 | 30 |
5 跑數 146/2 | 31 |
0 跑數 146/2 | 32 |
4 跑數 150/2 | 33 |
3 跑數 153/3 | 34 |
5 跑數 158/3 | 35 |
0 跑數 158/3 | 36 |
1 跑數 159/3 | 37 |
4 跑數 163/3 | 38 |
2 跑數 165/4 | 39 |
0 跑數 165/4 | 40 |
1 跑數 166/4 | 41 |
8 跑數 174/4 | 42 |
12 跑數 186/4 | 43 |
3 跑數 189/4 | 44 |
3 跑數 192/4 | 45 |
1 跑數 193/4 | 46 |
1 跑數 194/4 | 47 |
3 跑數 197/4 | 48 |
4 跑數 201/4 | 49 |
2 跑數 203/4 | 50 |
2 跑數 205/4 | 51 |
常規時間