
巴基斯坦. 測試比賽
Ghani Glass
0/0 : 84/2 (27.0)
Sui Northern Gas
局 1
0/0
84/2
Abid Ali | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abid Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Awais | 33 | 60 | 3 | 0 | 55.00 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Abdul Samad | 28 | 76 | 1 | 0 | 36.84 |
Mubasir Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saifullah Bangash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Zafar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahzad Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahnawaz Dahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 11 | ||||
總計 | 84 |
0 跑數 0/1 | 1 |
6 跑數 6/1 | 2 |
6 跑數 12/1 | 3 |
0 跑數 12/1 | 4 |
5 跑數 17/1 | 5 |
3 跑數 20/1 | 6 |
2 跑數 22/2 | 7 |
7 跑數 29/2 | 8 |
0 跑數 29/2 | 9 |
5 跑數 34/2 | 10 |
0 跑數 34/2 | 11 |
4 跑數 38/2 | 12 |
5 跑數 43/2 | 13 |
2 跑數 45/2 | 14 |
4 跑數 49/2 | 15 |
3 跑數 52/2 | 16 |
3 跑數 55/2 | 17 |
5 跑數 60/2 | 18 |
2 跑數 62/2 | 19 |
1 跑數 63/2 | 20 |
3 跑數 66/2 | 21 |
5 跑數 71/2 | 22 |
6 跑數 77/2 | 23 |
0 跑數 77/2 | 24 |
2 跑數 79/2 | 25 |
2 跑數 81/2 | 26 |
3 跑數 84/2 | 27 |
常規時間