
印度. T20
Screaming Eagles
164/7 (19.5) : 0
塔納吉板球運動員
1 - 7 | |
2 - 46 | |
3 - 79 | |
4 - 84 | |
5 - 145 | |
6 - 150 | |
7 - 155 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 164 |
6 跑數 155/6 | 19 |
5 跑數 149/5 | 18 |
10 跑數 144/4 | 17 |
8 跑數 134/4 | 16 |
11 跑數 126/4 | 15 |
10 跑數 115/4 | 14 |
9 跑數 105/4 | 13 |
6 跑數 96/4 | 12 |
9 跑數 90/4 | 11 |
6 跑數 81/3 | 10 |
10 跑數 75/2 | 9 |
8 跑數 65/2 | 8 |
9 跑數 57/2 | 7 |
5 跑數 48/2 | 6 |
11 跑數 43/1 | 5 |
9 跑數 32/1 | 4 |
9 跑數 23/1 | 3 |
7 跑數 14/1 | 2 |
7 跑數 7/1 | 1 |
Screaming Eagles - 塔納吉板球運動員 - 26.07.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live