
印度. T20
雷瓦里賽車手
210 : 118/6 (12.3)
塔納吉板球運動員
1 - 3 | |
2 - 76 | |
3 - 79 | |
4 - 81 | |
5 - 117 | |
6 - 118 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 118 |
8 跑數 117/4 | 12 |
8 跑數 109/4 | 11 |
14 跑數 101/4 | 10 |
8 跑數 87/4 | 9 |
3 跑數 79/3 | 8 |
13 跑數 76/1 | 7 |
10 跑數 63/1 | 6 |
11 跑數 53/1 | 5 |
9 跑數 42/1 | 4 |
11 跑數 33/1 | 3 |
14 跑數 22/1 | 2 |
8 跑數 8/1 | 1 |
雷瓦里賽車手 - 塔納吉板球運動員 - 13.07.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live