
印度. T20
阿爾莫拉板球
195 : 150/4 (15.3)
塔納吉板球運動員
1 - 23 | |
2 - 55 | |
3 - 87 | |
4 - 121 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 150 |
6 跑數 144/4 | 15 |
13 跑數 138/4 | 14 |
6 跑數 125/4 | 13 |
11 跑數 119/3 | 12 |
11 跑數 108/3 | 11 |
8 跑數 97/3 | 10 |
9 跑數 89/3 | 9 |
8 跑數 80/2 | 8 |
13 跑數 72/2 | 7 |
10 跑數 59/2 | 6 |
9 跑數 49/1 | 5 |
6 跑數 40/1 | 4 |
11 跑數 34/1 | 3 |
12 跑數 23/1 | 2 |
11 跑數 11/0 | 1 |
阿爾莫拉板球 - 塔納吉板球運動員 - 22.04.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live