
南非. ODI
South Western Districts
0/0 (0.0) : 270/7
Northern Cape
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
Player 16 (Northern Cape) | 4 - 127 |
Player 17 (Northern Cape) | 5 - 236 |
Player 14 (Northern Cape) | 6 - 265 |
Player 19 (Northern Cape) | 7 - 265 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 112 | 110 | 5 | 3 | 102 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
Player 17 (Northern Cape) | 66 | 55 | 5 | 2 | 120 |
Player 18 (Northern Cape) | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Player 19 (Northern Cape) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player 20 (Northern Cape) | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
額外的跑數 | 17 | ||||
總計 | 270 |
11 跑數 270/7 | 50 |
23 跑數 259/5 | 49 |
12 跑數 236/5 | 48 |
7 跑數 224/4 | 47 |
5 跑數 217/4 | 46 |
6 跑數 212/4 | 45 |
10 跑數 206/4 | 44 |
5 跑數 196/4 | 43 |
5 跑數 191/4 | 42 |
5 跑數 186/4 | 41 |
14 跑數 181/4 | 40 |
9 跑數 167/4 | 39 |
9 跑數 158/4 | 38 |
12 跑數 149/4 | 37 |
2 跑數 137/4 | 36 |
7 跑數 135/4 | 35 |
2 跑數 128/4 | 34 |
4 跑數 126/3 | 33 |
6 跑數 122/3 | 32 |
6 跑數 116/3 | 31 |
7 跑數 110/3 | 30 |
3 跑數 103/3 | 29 |
8 跑數 100/3 | 28 |
1 跑數 92/3 | 27 |
7 跑數 91/3 | 26 |
4 跑數 84/3 | 25 |
2 跑數 80/3 | 24 |
3 跑數 78/3 | 23 |
2 跑數 75/3 | 22 |
4 跑數 73/3 | 21 |
7 跑數 69/3 | 20 |
3 跑數 62/3 | 19 |
1 跑數 59/3 | 18 |
3 跑數 58/3 | 17 |
4 跑數 55/3 | 16 |
4 跑數 51/3 | 15 |
5 跑數 47/2 | 14 |
2 跑數 42/2 | 13 |
2 跑數 40/2 | 12 |
0 跑數 38/2 | 11 |
7 跑數 38/1 | 10 |
5 跑數 31/1 | 9 |
2 跑數 26/1 | 8 |
1 跑數 24/1 | 7 |
1 跑數 23/0 | 6 |
7 跑數 22/0 | 5 |
8 跑數 15/0 | 4 |
0 跑數 7/0 | 3 |
6 跑數 7/0 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
常規時間