
阿拉伯聯合大公國. ODI
Ajman D50
185/7 (40.3) : 0/0
Emirates Blues D50
Ansh Tandon | 1 - 69 |
Lovepreet Bajwa | 2 - 137 |
Ankush Wakode | 3 - 138 |
Muhammad Aftab | 4 - 146 |
Junaid Shamsuddin | 5 - 158 |
Aftab Alam Shah | 6 - 163 |
Muhammad Raheel Ali | 7 - 184 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ankush Wakode | 64 | 73 | 5 | 2 | 87.67 |
Ansh Tandon | 35 | 38 | 4 | 2 | 92.11 |
Lovepreet Bajwa | 35 | 38 | 4 | 1 | 92.11 |
Aftab Alam Shah | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
Muhammad Aftab | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
Junaid Shamsuddin | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
Muhammad Raheel Ali | 16 | 26 | 0 | 1 | 61.54 |
Noorullah Ayobi | 8 | 20 | 1 | 0 | 40.00 |
Rahul Bhatia | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Nabeel Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 5 | ||||
總計 | 185 |
2 跑數 185/7 | 40 |
2 跑數 183/6 | 39 |
6 跑數 181/6 | 38 |
8 跑數 175/6 | 37 |
3 跑數 167/6 | 36 |
1 跑數 164/6 | 35 |
1 跑數 163/6 | 34 |
2 跑數 162/5 | 33 |
2 跑數 160/5 | 32 |
10 跑數 158/4 | 31 |
2 跑數 148/4 | 30 |
3 跑數 146/3 | 29 |
3 跑數 143/3 | 28 |
1 跑數 140/3 | 27 |
1 跑數 139/3 | 26 |
1 跑數 138/2 | 25 |
5 跑數 137/2 | 24 |
1 跑數 132/1 | 23 |
7 跑數 131/1 | 22 |
12 跑數 124/1 | 21 |
8 跑數 112/1 | 20 |
2 跑數 104/1 | 19 |
5 跑數 102/1 | 18 |
9 跑數 97/1 | 17 |
2 跑數 88/1 | 16 |
8 跑數 86/1 | 15 |
9 跑數 78/1 | 14 |
12 跑數 69/0 | 13 |
3 跑數 57/0 | 12 |
3 跑數 54/0 | 11 |
9 跑數 51/0 | 10 |
2 跑數 42/0 | 9 |
0 跑數 40/0 | 8 |
6 跑數 40/0 | 7 |
2 跑數 34/0 | 6 |
6 跑數 32/0 | 5 |
6 跑數 26/0 | 4 |
4 跑數 20/0 | 3 |
14 跑數 16/0 | 2 |
2 跑數 2/0 | 1 |
常規時間
Ajman D50 - Emirates Blues D50 - 03.04.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live