
阿拉伯聯合大公國. ODI
Emirates Blues D50
0/0 : 191/7 (48.2)
Dubai D50
Adhitya Shetty | 1 - 24 |
Ronak Panoly | 2 - 57 |
Israr Ahmed | 3 - 99 |
Aryan Saxena | 4 - 110 |
Aryan Lakra | 5 - 110 |
Aditya Sarna | 6 - 124 |
Ali Naseer | 7 - 167 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adhitya Shetty | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
Ronak Panoly | 28 | 42 | 1 | 0 | 66.67 |
Israr Ahmed | 37 | 61 | 2 | 0 | 60.66 |
Nilansh Keswani | 62 | 96 | 0 | 2 | 64.58 |
Aryan Saxena | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
Aryan Lakra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Sarna | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Ali Naseer | 21 | 23 | 1 | 1 | 91.30 |
Shahid Bhutta | 12 | 12 | 0 | 1 | 100.00 |
SM Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yug Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 11 | ||||
總計 | 191 |
9 跑數 190/7 | 48 |
10 跑數 181/7 | 47 |
4 跑數 171/7 | 46 |
10 跑數 167/6 | 45 |
7 跑數 157/6 | 44 |
4 跑數 150/6 | 43 |
10 跑數 146/6 | 42 |
4 跑數 136/6 | 41 |
2 跑數 132/6 | 40 |
0 跑數 130/6 | 39 |
7 跑數 130/6 | 38 |
3 跑數 123/5 | 37 |
6 跑數 120/5 | 36 |
1 跑數 114/5 | 35 |
3 跑數 113/5 | 34 |
0 跑數 110/5 | 33 |
1 跑數 110/3 | 32 |
3 跑數 109/3 | 31 |
4 跑數 106/3 | 30 |
2 跑數 102/3 | 29 |
1 跑數 100/3 | 28 |
7 跑數 99/2 | 27 |
3 跑數 92/2 | 26 |
1 跑數 89/2 | 25 |
1 跑數 88/2 | 24 |
2 跑數 87/2 | 23 |
9 跑數 85/2 | 22 |
1 跑數 76/2 | 21 |
5 跑數 75/2 | 20 |
3 跑數 70/2 | 19 |
7 跑數 67/2 | 18 |
3 跑數 60/2 | 17 |
0 跑數 57/2 | 16 |
2 跑數 57/1 | 15 |
8 跑數 55/1 | 14 |
2 跑數 47/1 | 13 |
2 跑數 45/1 | 12 |
8 跑數 43/1 | 11 |
3 跑數 35/1 | 10 |
7 跑數 32/1 | 9 |
2 跑數 25/1 | 8 |
7 跑數 23/0 | 7 |
1 跑數 16/0 | 6 |
5 跑數 15/0 | 5 |
4 跑數 10/0 | 4 |
2 跑數 6/0 | 3 |
3 跑數 4/0 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
常規時間