
辛巴威. 測試比賽
南岩
276/2 (76.5) : 362/8
馬紹納蘭老鷹隊
局 1
276/2
362/8
Matthew Campbell | 1 - 196 |
Innocent Kaia | 2 - 232 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 100 | 192 | 8 | 0 | 52.08 |
Matthew Campbell | 106 | 149 | 13 | 0 | 71.14 |
Panashe Taruvinga | 39 | 77 | 6 | 0 | 50.65 |
Roy Kaia | 20 | 43 | 2 | 1 | 46.51 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿里·阿斯凡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 11 | ||||
總計 | 276 |
1 跑數 272/2 | 76 |
1 跑數 271/2 | 75 |
1 跑數 270/2 | 74 |
1 跑數 269/2 | 73 |
4 跑數 268/2 | 72 |
6 跑數 264/2 | 71 |
9 跑數 258/2 | 70 |
1 跑數 249/2 | 69 |
4 跑數 248/2 | 68 |
7 跑數 244/2 | 67 |
1 跑數 237/2 | 66 |
0 跑數 236/2 | 65 |
4 跑數 236/2 | 64 |
4 跑數 232/2 | 63 |
1 跑數 228/1 | 62 |
0 跑數 227/1 | 61 |
8 跑數 227/1 | 60 |
4 跑數 219/1 | 59 |
2 跑數 215/1 | 58 |
3 跑數 213/1 | 57 |
1 跑數 210/1 | 56 |
1 跑數 209/1 | 55 |
1 跑數 208/1 | 54 |
6 跑數 207/1 | 53 |
4 跑數 201/1 | 52 |
1 跑數 197/1 | 51 |
5 跑數 196/1 | 50 |
13 跑數 191/0 | 49 |
2 跑數 178/0 | 48 |
5 跑數 176/0 | 47 |
8 跑數 171/0 | 46 |
4 跑數 163/0 | 45 |
0 跑數 159/0 | 44 |
5 跑數 159/0 | 43 |
2 跑數 154/0 | 42 |
3 跑數 152/0 | 41 |
7 跑數 149/0 | 40 |
6 跑數 142/0 | 39 |
0 跑數 136/0 | 38 |
8 跑數 136/0 | 37 |
0 跑數 128/0 | 36 |
4 跑數 128/0 | 35 |
2 跑數 124/0 | 34 |
7 跑數 122/0 | 33 |
6 跑數 115/0 | 32 |
3 跑數 109/0 | 31 |
1 跑數 106/0 | 30 |
5 跑數 105/0 | 29 |
3 跑數 100/0 | 28 |
3 跑數 97/0 | 27 |
4 跑數 94/0 | 26 |
2 跑數 90/0 | 25 |
10 跑數 88/0 | 24 |
4 跑數 78/0 | 23 |
1 跑數 74/0 | 22 |
2 跑數 73/0 | 21 |
6 跑數 71/0 | 20 |
0 跑數 65/0 | 19 |
0 跑數 65/0 | 18 |
1 跑數 65/0 | 17 |
2 跑數 64/0 | 16 |
4 跑數 62/0 | 15 |
1 跑數 58/0 | 14 |
4 跑數 57/0 | 13 |
2 跑數 53/0 | 12 |
5 跑數 51/0 | 11 |
8 跑數 46/0 | 10 |
1 跑數 38/0 | 9 |
10 跑數 37/0 | 8 |
2 跑數 27/0 | 7 |
4 跑數 25/0 | 6 |
8 跑數 21/0 | 5 |
2 跑數 13/0 | 4 |
0 跑數 11/0 | 3 |
0 跑數 11/0 | 2 |
11 跑數 11/0 | 1 |
常規時間