
ODI
Derbyshire (Women)
212/10 (45.2) : 0
Warwickshire 2nd XI (Women)
1 - 60 | |
2 - 63 | |
3 - 85 | |
4 - 127 | |
5 - 127 | |
6 - 189 | |
7 - 189 | |
8 - 200 | |
9 - 200 | |
10 - 212 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 212 |
5 跑數 208/9 | 45 |
3 跑數 203/9 | 44 |
0 跑數 200/9 | 43 |
4 跑數 200/7 | 42 |
2 跑數 196/7 | 41 |
5 跑數 194/7 | 40 |
1 跑數 189/7 | 39 |
8 跑數 188/5 | 38 |
9 跑數 180/5 | 37 |
11 跑數 171/5 | 36 |
8 跑數 160/5 | 35 |
4 跑數 152/5 | 34 |
6 跑數 148/5 | 33 |
4 跑數 142/5 | 32 |
8 跑數 138/5 | 31 |
1 跑數 130/5 | 30 |
2 跑數 129/5 | 29 |
0 跑數 127/5 | 28 |
9 跑數 120/4 | 27 |
3 跑數 111/4 | 26 |
3 跑數 108/4 | 25 |
2 跑數 105/4 | 24 |
7 跑數 103/4 | 23 |
3 跑數 96/4 | 22 |
2 跑數 93/4 | 21 |
3 跑數 91/3 | 20 |
4 跑數 88/3 | 19 |
1 跑數 84/2 | 18 |
1 跑數 83/2 | 17 |
3 跑數 82/2 | 16 |
16 跑數 79/2 | 15 |
3 跑數 63/2 | 14 |
5 跑數 60/1 | 13 |
7 跑數 55/0 | 12 |
5 跑數 48/0 | 11 |
2 跑數 43/0 | 10 |
2 跑數 41/0 | 9 |
7 跑數 39/0 | 8 |
9 跑數 32/0 | 7 |
4 跑數 23/0 | 6 |
4 跑數 19/0 | 5 |
3 跑數 15/0 | 4 |
2 跑數 12/0 | 3 |
5 跑數 10/0 | 2 |
5 跑數 5/0 | 1 |
Derbyshire (Women) - Warwickshire 2nd XI (Women) - 10.08.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live