
45 輪
UK Armed Forces
0 : 239/7 (43.0)
England Seniors
4 - 69 | |
5 - 161 | |
6 - 197 | |
7 - 239 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 239 |
4 跑數 239/7 | 43 |
8 跑數 235/6 | 42 |
6 跑數 227/6 | 41 |
3 跑數 221/6 | 40 |
4 跑數 218/6 | 39 |
6 跑數 214/6 | 38 |
11 跑數 208/6 | 37 |
6 跑數 197/6 | 36 |
5 跑數 191/5 | 35 |
11 跑數 186/5 | 34 |
10 跑數 175/5 | 33 |
3 跑數 165/5 | 32 |
1 跑數 162/5 | 31 |
2 跑數 161/5 | 30 |
12 跑數 159/4 | 29 |
9 跑數 147/4 | 28 |
4 跑數 138/4 | 27 |
1 跑數 134/4 | 26 |
11 跑數 133/4 | 25 |
1 跑數 122/4 | 24 |
12 跑數 121/4 | 23 |
4 跑數 109/4 | 22 |
7 跑數 105/4 | 21 |
3 跑數 98/4 | 20 |
6 跑數 95/4 | 19 |
10 跑數 89/4 | 18 |
10 跑數 79/4 | 17 |
2 跑數 69/4 | 16 |
6 跑數 67/3 | 15 |
1 跑數 61/3 | 14 |
0 跑數 60/3 | 1 |
UK Armed Forces - England Seniors - 13.07.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live