
巴基斯坦. 測試比賽
Lahore Region Whites
0/0 : 169/4 (36.4)
FATA Region
Mohammad Usman | 1 - 67 |
Mohammad Farooq | 2 - 72 |
Mohammad Sarwar | 3 - 106 |
Salman Khan 2001 | 4 - 108 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
Mohammad Usman | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Salman Khan 2001 | 33 | 29 | 6 | 0 | 113.79 |
Mohammad Sarwar | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Wasim Khan | 35 | 52 | 6 | 0 | 67.31 |
Fawad Arshad | 24 | 51 | 5 | 0 | 47.06 |
Rehan Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙欣·阿夫里迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sirajuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Afaq Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 12 | ||||
總計 | 169 |
8 跑數 161/4 | 36 |
8 跑數 153/4 | 35 |
4 跑數 145/4 | 34 |
4 跑數 141/4 | 33 |
4 跑數 137/4 | 32 |
4 跑數 133/4 | 31 |
3 跑數 129/4 | 30 |
2 跑數 126/4 | 29 |
0 跑數 124/4 | 28 |
4 跑數 124/4 | 27 |
1 跑數 120/4 | 26 |
4 跑數 119/4 | 25 |
2 跑數 115/4 | 24 |
1 跑數 113/4 | 23 |
3 跑數 112/4 | 22 |
1 跑數 109/4 | 21 |
2 跑數 108/4 | 20 |
5 跑數 106/3 | 19 |
9 跑數 101/2 | 18 |
6 跑數 92/2 | 17 |
3 跑數 86/2 | 16 |
11 跑數 83/2 | 15 |
0 跑數 72/2 | 14 |
14 跑數 72/2 | 13 |
6 跑數 58/0 | 12 |
7 跑數 52/0 | 11 |
7 跑數 45/0 | 10 |
3 跑數 38/0 | 9 |
8 跑數 35/0 | 8 |
2 跑數 27/0 | 7 |
1 跑數 25/0 | 6 |
8 跑數 24/0 | 5 |
8 跑數 16/0 | 4 |
0 跑數 8/0 | 3 |
5 跑數 8/0 | 2 |
3 跑數 3/0 | 1 |
常規時間