
辛巴威. ODI
登山者
156/4 (42.0) : 0/0
馬塔貝萊蘭塔斯克斯隊
Takudzwa Nyamugure | 1 - 2 |
Dion Myers | 2 - 3 |
Alistair Frost | 3 - 26 |
Timycen Maruma | 4 - 113 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwa Nyamugure | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Alistair Frost | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
Dion Myers | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronak Patel | 54 | 102 | 3 | 0 | 52.94 |
Timycen Maruma | 55 | 79 | 4 | 2 | 69.62 |
Simbarashe Mudzengerere | 20 | 28 | 1 | 0 | 71.43 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spencer Magodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mike Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Nyauchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 7 | ||||
總計 | 156 |
4 跑數 156/4 | 42 |
8 跑數 152/4 | 41 |
4 跑數 144/4 | 40 |
6 跑數 140/4 | 39 |
4 跑數 134/4 | 38 |
5 跑數 130/4 | 37 |
4 跑數 125/4 | 36 |
5 跑數 121/4 | 35 |
1 跑數 116/4 | 34 |
3 跑數 115/4 | 33 |
5 跑數 112/3 | 32 |
2 跑數 107/3 | 31 |
8 跑數 105/3 | 30 |
6 跑數 97/3 | 29 |
8 跑數 91/3 | 28 |
5 跑數 83/3 | 27 |
3 跑數 78/3 | 26 |
1 跑數 75/3 | 25 |
7 跑數 74/3 | 24 |
4 跑數 67/3 | 23 |
4 跑數 63/3 | 22 |
4 跑數 59/3 | 21 |
3 跑數 55/3 | 20 |
4 跑數 52/3 | 19 |
3 跑數 48/3 | 18 |
3 跑數 45/3 | 17 |
2 跑數 42/3 | 16 |
7 跑數 40/3 | 15 |
0 跑數 33/3 | 14 |
5 跑數 33/3 | 13 |
1 跑數 28/3 | 12 |
4 跑數 27/3 | 11 |
8 跑數 23/2 | 10 |
3 跑數 15/2 | 9 |
4 跑數 12/2 | 8 |
1 跑數 8/2 | 7 |
4 跑數 7/2 | 6 |
0 跑數 3/2 | 5 |
0 跑數 3/2 | 4 |
1 跑數 3/2 | 3 |
1 跑數 2/1 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
常規時間