
大不列顛. 測試比賽
薩默塞特縣
55/2 (21.0) : 0/0
諾丁漢郡
局 1
55/2
0/0
湯姆·科勒-卡德莫爾 | 1 - 7 |
湯姆·拉蒙比 | 2 - 14 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
湯姆·科勒-卡德莫爾 | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Joshua F Thomas | 31 | 67 | 6 | 0 | 46.27 |
湯姆·拉蒙比 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
James Rew | 16 | 30 | 2 | 0 | 53.33 |
湯姆·阿貝爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Goldsworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
米蓋爾·比勒陀利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克雷格·奧弗頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
傑克·利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
傑克·鮑爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alfie Richard James Ogborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 1 | ||||
總計 | 55 |
2 跑數 55/2 | 21 |
3 跑數 53/2 | 20 |
5 跑數 50/2 | 19 |
4 跑數 45/2 | 18 |
2 跑數 41/2 | 17 |
5 跑數 39/2 | 16 |
1 跑數 34/2 | 15 |
4 跑數 33/2 | 14 |
9 跑數 29/2 | 13 |
4 跑數 20/2 | 12 |
2 跑數 16/2 | 11 |
0 跑數 14/2 | 10 |
3 跑數 14/1 | 9 |
4 跑數 11/1 | 8 |
0 跑數 7/1 | 7 |
0 跑數 7/1 | 6 |
2 跑數 7/1 | 5 |
2 跑數 5/0 | 4 |
2 跑數 3/0 | 3 |
0 跑數 1/0 | 2 |
1 跑數 1/0 | 1 |
快速事件
薩默塞特縣 - 諾丁漢郡 - 03.04.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live